型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心距選型 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MC800RX | EC(超粗型) | 560 | ≤320 | 19-40 | 430-800 | 32/40/54 |
C(粗型) | ≤220 | |||||
M(中型) | ≤106 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價(jià) |
PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |
HPS5000單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價(jià) |
HST250圓錐破碎機(jī) | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價(jià) |
MCH830圓錐破碎機(jī) | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PCH895圓錐破碎機(jī) | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價(jià) |
HPS5000S圓錐機(jī) | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
MCH830圓錐破碎機(jī) | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價(jià) |
貴州時(shí)產(chǎn)1000噸的石料場(chǎng)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州
陜西銅川金梧桐礦業(yè)時(shí)產(chǎn)600-800噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西銅川
甘肅平?jīng)鲈簇S時(shí)產(chǎn)500噸石灰石石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:甘肅平?jīng)鲈簇S
陜西實(shí)豐水泥時(shí)產(chǎn)500噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西省渭南市
已有19947人成功參與