pe870x1060鄂破機指給料口尺寸為870×1060mm的顎式破碎機,允許喂料尺寸不大于660mm,每小時產(chǎn)量190-336噸之間,在礦山破碎生產(chǎn)線中用在初級破碎,可以搭配一臺PF-1520型反擊破使用,設備自重約32噸,外形尺寸2810×2430×2800mm,呈正方體,占地面積小,投資成本低。
設備型號: | pe870x1060 |
---|---|
設備別名: | 870x1060顎破,pe870x1060顎式破碎機 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產(chǎn)量: | 190-336t/h |
電機功率: | 110kw |
給料粒度: | ≤660mm |
出料粒度: | 200-260mm |
適應物料: | 石灰石、青石等中硬度物料和花崗巖等高硬度物料 |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
870×1060鄂破不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | pe870x1060 | CPE-870x1060 |
---|---|---|
進料口尺寸 (mm) | 870×1060 | 870×1060 |
給料粒度 (mm) | ≤660 | ≤670 |
出料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 200-260 | 200-260 |
電機功率 (kw) | 110 | 110 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 190-336 | 288-384 |
重量 (t) | 32 | 30.5 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
JC180顎式破碎機 | JC180 | 880-1400t/h | 355kw | 詢價 |
PE-900×1060鄂破 | PE-900×1060 | 230-390t/h | 110kw | 詢價 |
PEX400×1200鄂破機 | PEX400×1200 | 30-95t/h | 45kw/55kw | 詢價 |
PE400×600顎式破碎機 | PE400×600 | 5-20t/h | 30kw | 詢價 |
C6X100歐版顎式破碎機 | C6X100 | 150-545t/h | 90kw/110kw | 詢價 |
PEW250×1200顎式破碎機 | PEW250×1200 | 20-50t/h | 37kw/45kw | 詢價 |
ASD6048顎式破碎機 | ASD6048 | 530-950t/h | 220kw | 詢價 |
CJ120顎式破碎機 | CJ120 | 175-610t/h | 160kw | 詢價 |
PE1216鄂破 | PE1216 | 599-1909t/h | 250kw | 詢價 |
1200鄂破 | 1200 | 800-1000t/h | 160kw | 詢價 |
870x1060鄂破與750x1060鄂破都可以用來做粗碎,都可以用來破碎花崗巖等高硬度礦石,并且在設備外形、出料粒度、設備重量等方面都相差不大,以下是兩款設備在技術參數(shù)方面的區(qū)別:
870x1060鄂破 | 750x1060鄂破 | |
給料口尺寸 | 870×1060mm | 750×1060mm |
喂料粒度 | ≤660mm | ≤630mm |
排料口調(diào)整范圍 | 200-260mm | 80-140mm |
處理能力 | 190-336t/h | 110-320t/h |
偏心軸轉(zhuǎn)速 | 250 | 250r/min |
電機功率 | 8P 110kw | 8P 110kw |
重量 | 31.5t | 29t |
外形尺寸 | 2810mm×2430mm×2800mm | 2660mm×2430mm×2800mm |
870-1060鄂破下料口尺寸在200-260mm范圍內(nèi)可調(diào),也就是出料粒度在200-260mm之間,下料口大小可以通過調(diào)整楔塊位置、增加或減少墊片數(shù)量等多種方式調(diào)節(jié),建議在廠家技術人員指導下合理調(diào)整,否則會影響生產(chǎn)效率和成品料效果。
河北邢臺臨城時產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邢臺臨城
廣西來賓武宣縣敏連采石場時產(chǎn)600噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西來賓
廣西河池都安縣崎源石料加工廠時產(chǎn)300噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西河池
安徽雷鳴礦業(yè)封閉時產(chǎn)1300噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽省
已有19947人成功參與