JCE860×1100顎破是進(jìn)料口尺寸為860×1100的歐版顎式破碎機(jī),可處理邊長720mm的物料,配料口調(diào)節(jié)尺寸100-225mm,每小時(shí)產(chǎn)能200-500噸,配套電機(jī)功率132kw,偏心軸轉(zhuǎn)速為240rpm。
設(shè)備型號(hào): | JCE860×1100 |
---|---|
設(shè)備別名: | JCE860×1100顎式破石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 200-500t/h |
電機(jī)功率: | 132kw |
給料粒度: | ≤720mm |
出料粒度: | 100-225mm |
適應(yīng)物料: | 石灰石、花崗巖,玄武巖,輝綠巖、頁巖、石英石、河卵石等各種硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
860×1100鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | JCE860×1100 | PEO860×1100 | PEV860×1100 | JC1100 |
---|---|---|---|---|
給料粒度 (mm) | ≤720 | ≤720 | ≤730 | ≤750 |
出料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 100-225 | 100-225 | 100-200 | 75-200 |
電機(jī)功率 (kw) | 132 | 132-160 | 110-132 | 132 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 160-555 |
整機(jī)參考重量 (t) | / | 32 | 32 | 27.35 |
外形尺寸 (mm) | 3300×2320×3120 | 3300×2320×3120 | 4870×2850×3170 | / |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
C6X200顎式破碎機(jī) | C6X200 | 1000-1500t/h | 400kw | 詢價(jià) |
C1210顎式破碎機(jī) | C1210 | 270-810t/h | 132kw | 詢價(jià) |
CJ96歐版顎式破碎機(jī) | CJ96 | 80-450t/h | 90kw | 詢價(jià) |
JC663歐版顎式破碎機(jī) | JC663 | 520-1475t/h | 250-355kw | 詢價(jià) |
PEV116顎式破碎機(jī) | PEV116 | 170-600t/h | 132kw | 詢價(jià) |
JC140顎式破碎機(jī) | JC140 | 470-985t/h | 200kw | 詢價(jià) |
ASD4836顎式破碎機(jī) | ASD4836 | 280-620t/h | 160kw | 詢價(jià) |
DHKS5112顎式破碎機(jī) | DHKS5112 | 18-110t/h | 75kw | 詢價(jià) |
PEW760歐版顎式破碎機(jī) | PEW760 | 150-350t/h | 110kw | 詢價(jià) |
pex300×1300鄂式破碎機(jī) | pex300×1300 | 16-105t/h | 55kw | 詢價(jià) |
貴州貴陽中磊城投建材時(shí)產(chǎn)400噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州貴陽中磊城
甘肅蘭州雙墩每小時(shí)500噸的石料生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅蘭州雙墩
太陽山水泥骨料生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏
湖南時(shí)產(chǎn)500噸砂石生產(chǎn)線設(shè)備配置清單破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南
已有19947人成功參與