PEV120歐版顎式破碎機(jī)進(jìn)料口尺寸1200×870mm,適用于粒徑700mm以下中高硬度礦石的粗碎,排料口尺寸調(diào)整范圍70-175mm,處理能力175-540t/h,實(shí)際產(chǎn)能結(jié)合設(shè)備配置和機(jī)器性能會(huì)有所浮動(dòng),整機(jī)重量(不含電機(jī))約29.3噸。
設(shè)備型號(hào): | PEV120 |
---|---|
設(shè)備別名: | PEV120鄂破機(jī),PEC120鄂式碎石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 175-540t/h |
電機(jī)功率: | 160kw |
給料粒度: | ≤700mm |
出料粒度: | 70-175mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
120顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | JC120 | PEV120 | PEC120 | JYCX120 | SC120 | C120 | CSZ120 | HJC120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1200×870 | 1200×870 | 1200×800 | 1200×900 | 1200×870 | 1200×870 | 1200×870 | 1200×950 |
進(jìn)料粒度 (mm) | / | ≤700 | ≤680 | ≤750 | / | / | / | ≤820 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 70-175 | 70-175 | 80-200 | 90-280 | / | / | 70-175 | 140-220 |
電機(jī)功率 (kw) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 205-685 | 175-540 | 220-831 | 200-680 | 303-529 | / | 175-540 | 350-650 |
外形尺寸 (mm) | / | 3740×2690×2940 | / | 4450×2310×3410 | / | / | / | / |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PEW106歐版顎式破碎機(jī) | PEW106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PEW1100顎式破碎機(jī) | PEW1100 | 300-650t/h | 185-200kw | 詢價(jià) |
MJ6150鄂破 | MJ6150 | 385-1090t/h | 200kw | 詢價(jià) |
PEV1200×800鄂破式破碎機(jī) | PEV1200×800 | 210-350t/h | 110-160kw | 詢價(jià) |
PE200×350顎式破碎機(jī) | PE200×350 | 3-10t/h | 11kw | 詢價(jià) |
CJ4255鄂破機(jī) | CJ4255 | 360-920t/h | 160-200kw | 詢價(jià) |
CJ6310顎破 | CJ6310 | 100-195t/h | 75kw | 詢價(jià) |
PEV1200x1400顎式破碎機(jī) | PEV1200x1400 | 405-1025t/h | 200kw | 詢價(jià) |
PESS4212顎式破碎機(jī) | PESS4212 | 60-160t/h | 110kw | 詢價(jià) |
J40復(fù)擺式鄂破 | J40 | 110-360t/h | 75kw | 詢價(jià) |
山西長治時(shí)產(chǎn)800-1000噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:山西長治
陜西實(shí)豐水泥時(shí)產(chǎn)500噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西省渭南市
駐馬店日產(chǎn)5萬噸大型石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南駐馬店
廣西桂林市金山化工年產(chǎn)500萬噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西桂林
已有19947人成功參與