PYD2200圓錐破排礦口尺寸為5-15mm,屬于一款細(xì)碎設(shè)備,又叫短頭型彈簧圓錐破(型號(hào)中用D表示),機(jī)身重量相比粗碎和中碎腔型略重,為81.4噸左右。腔型經(jīng)過(guò)優(yōu)化,破碎能力更強(qiáng),產(chǎn)量120-340t/h,運(yùn)行成本低。
設(shè)備型號(hào) | PYD2200(短頭型) | PYZ2200(中間型) | PYB2200(標(biāo)準(zhǔn)型) |
---|---|---|---|
動(dòng)錐直徑(mm) | 2200 | 2200 | 2200 |
腔型配置 | 細(xì)碎 | 中碎 | 粗碎 |
最大給料口尺寸(mm) | 130 | 275 | 350 |
最大進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 100 | 230 | 300 |
排料口調(diào)整范圍(mm) | 5-15 | 10-30 | 30-60 |
處理能力(t/h) | 120-340 | 200-580 | 590-1000 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 220 | ||
電機(jī)功率(kw) | 280/260 | ||
外形尺寸(mm) | 4622×3302×4470 | ||
重量(t) | 81.4 | 80 | 80 |
PYD2200彈簧圓錐破碎機(jī)適用于中等以上硬度物料的破碎,具有多種破碎腔型選擇,滿足不同生產(chǎn)需求。動(dòng)錐直徑達(dá)2200mm,最大進(jìn)料粒度為100mm,排料口調(diào)整范圍在5-15mm,處理能力介于120-340噸/小時(shí),主軸轉(zhuǎn)速為220r/min,配備有280/260kw的電機(jī),外形尺寸為4622×3302×4470mm,重量為81.4噸。
PYD2200短頭型彈簧圓錐配套使用電機(jī)功率為一臺(tái)8級(jí)的260或280kw電機(jī),按照工業(yè)用電一度0.86-1.8元計(jì)算,一小時(shí)大概需要55度電左右,電費(fèi)差不多28.6-99元,可生產(chǎn)成品料120-340噸,是一款高產(chǎn)節(jié)能的細(xì)碎設(shè)備。
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PSGB1324彈簧圓錐機(jī) | PSGB1324 | 172-349t/h | 160kw | 詢價(jià) |
1650C-D彈簧圓錐機(jī) | 1650C-D | 265-580t/h | 250kw | 詢價(jià) |
PSGD0906短頭型彈簧圓錐機(jī) | PSGD0906 | 27-100t/h | 75kw | 詢價(jià) |
pyz1200圓錐破碎機(jī) | pyz1200 | 42-135t/h | 110kw | 詢價(jià) |
CS400D短頭型彈簧圓錐機(jī) | CS400D | 190-599t/h | 400kw | 詢價(jià) |
PSGB1325彈簧圓錐機(jī) | PSGB1325 | 236-358t/h | 160kw | 詢價(jià) |
CS160彈簧圓錐破碎機(jī) | CS160 | 36-349t/h | 185kw | 詢價(jià) |
PYD600彈簧圓錐破碎機(jī) | PYD600 | 12-23t/h | 30kw | 詢價(jià) |
CS400B標(biāo)準(zhǔn)型彈簧圓錐機(jī) | CS400B | 381-1400t/h | 400kw | 詢價(jià) |
1400Z-X彈簧圓錐機(jī) | 1400Z-X | 180-475t/h | 220kw | 詢價(jià) |
四川巴中南江縣南水建材時(shí)產(chǎn)1500噸砂石料加工生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川省巴中市南江縣
湖南日產(chǎn)2萬(wàn)噸大型石子生產(chǎn)線設(shè)備配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南
四川時(shí)產(chǎn)1500噸石料生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川
河南禹州時(shí)產(chǎn)600噸石灰石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南禹州
已有19947人成功參與