PCH895圓錐破碎機(jī)有EFX、EF、EEF三個(gè)腔型,允許的進(jìn)料粒徑分別要小于100mm、85mm、75mm,每種腔型下的緊邊排料口尺寸各不相同,調(diào)整范圍分別為13-57mm、10-70mm、10-57mm,產(chǎn)量也是不一樣的,分別為212-896t/h、185-1170t/h、178-855t/h,搭配一臺(tái)750kw電機(jī)。
型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
PCH860 | EFX | 750 | ≤100 | 212-423 | 228-666 | 245-715 | 262-763 | 278-812 | 317-926 | 351-994 | 384-896 | 423-705 | 457-533 | |||
EF | ≤85 | 185-246 | 201-585 | 216-631 | 232-678 | 248-724 | 264-770 | 301-878 | 333-970 | 364-1063 | 401-1170 | 433-1010 | 470-862 | 502-669 | ||
EEF | ≤75 | 178-475 | 193-564 | 209-608 | 224-653 | 239-697 | 254-742 | 290-846 | 321-855 | 351-761 | 387-580 | 417 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PCH860圓錐機(jī) | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價(jià) |
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
GPY800S單缸圓錐破碎機(jī) | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價(jià) |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價(jià) |
CJL600圓錐破碎機(jī) | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價(jià) |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價(jià) |
SC160S單缸圓錐破碎機(jī) | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
gp500單缸圓錐破碎機(jī) | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價(jià) |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價(jià) |
sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
廣西河池都安縣崎源石料加工廠時(shí)產(chǎn)300噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西河池
內(nèi)蒙古時(shí)產(chǎn)350-400噸玄武巖砂石料生產(chǎn)線改造案例破碎物料:玄武巖所在區(qū)域:內(nèi)蒙古
云南玉溪白家山時(shí)產(chǎn)600噸石場生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:云南省玉溪市
廣西南寧青秀區(qū)華日礦業(yè)時(shí)產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西南寧
已有19947人成功參與