MCS820圓錐破碎機可以碎粒度240mm以下的物料進行破碎,加工成16-35mm的成品石子,每小時產(chǎn)量77-151噸,電機功率90kw,有EC、C兩個腔型,不同腔型的MCS820圓錐破對應(yīng)的生產(chǎn)能力也不同。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | ||||
MCS820 | EC | 90 | ≤240 | 110 | 123 | 142 | 151 | 132 | ||
C | ≤200 | 77 | 82 | 105 | 110 | 131 | 133 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
gp300圓錐破碎機 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
江西宜春日產(chǎn)一萬噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
寧夏銀川環(huán)保時產(chǎn)1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在區(qū)域:寧夏銀川
湖南懷化雷峰石業(yè)時產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線配置圖破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化溆浦縣
湖南吉陡巖坡采石場時產(chǎn)500噸制砂樓生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南吉
已有19947人成功參與